3 ay önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 14 |
8 | ![]() | 8 | 14 |
Kripto Paralar
BTC
-1.77%
22.791,24 TRY
LTC
-1.79%
58,85 TRY
BCH
-1.85%
126,64 TRY
ETH
-1.86%
1.812,09 TRY
XRP
-2.55%
0,36 TRY